| 贵州省注协2006年12月30日批准王玉红等21位同志为执业注册会计师公示表 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 会计师事务所名称 | 合格证号或考核(认定)批准文号 | 档案存放单位 | 审计工作时间 |
| 1 | 王玉红 | 女 | 贵州仁信会计师事务所 | B05220003 | 贵阳市人才交流中心 | 2年 |
| 2 | 李雪梅 | 女 | 贵州仁信会计师事务所 | B05220009 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 3 | 潘盛波 | 男 | 贵州致远会计师事务所 | B02280685 | 贵阳市人才交流中心 | 2年 |
| 4 | 任丹红 | 女 | 贵州恒正信德会计师事务所 | B96220019 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 5 | 王 旭 | 男 | 贵州同和会计师事务所 | B99220050 | 贵阳市退役军官管理中心 | 2年 |
| 6 | 杨 丽 | 女 | 中和正信会计师事务所贵州分所 | B04220001 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 7 | 张新龙 | 男 | 遵义中审会计师事务所 | 中注协[1996]366号文件 | 遵义市人事局 | 2年 |
| 8 | 曾定洪 | 男 | 遵义中审会计师事务所 | 中注协[1996]366号文件 | 遵义市人才交流中心 | 2年 |
| 9 | 任正妍 | 女 | 贵州新黔瑞会计师事务所 | B06220015 | 贵州省人才交流中心 | 4年 |
| 10 | 田 筠 | 女 | 中一会计师事务所贵州分所 | B05220008 | 贵州省人才交流中心 | 3年 |
| 11 | 蔡之仙 | 女 | 亚太中汇会计师事务所贵州分所 | B06220011 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 12 | 侯筑梅 | 女 | 贵州汇隆会计师事务所 | 04220007 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 13 | 曾莉华 | 女 | 贵州汇隆会计师事务所 | B05220030 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 14 | 肖 燕 | 女 | 贵州汇隆会计师事务所 | B99220036 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 15 | 崔小红 | 女 | 中天银会计师事务所贵州分所 | B06220037 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 16 | 贺孝金 | 男 | 中天银会计师事务所贵州分所 | B06220029 | 贵州省人才交流中心 | 3年 |
| 17 | 龙 刚 | 男 | 贵州正方会计师事务所 | B06220031 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 18 | 杨秀才 | 男 | 贵州正方会计师事务所 | B06220020 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 19 | 聂祥毅 | 男 | 贵州正方会计师事务所 | B06220016 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 20 | 郑明发 | 男 | 贵州正方会计师事务所 | B06220007 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 21 | 马 婷 | 女 | 贵州正方会计师事务所 | B06220038 | 贵州省人才交流中心 | 2年 |
| 说明: | 1、 | 公示期一个月。 | ||||
| 2、 | 如无举报,以上人员执业期从2006年12月30日起计算。 | |||||
(阅读次数:)