五、综合题(2*15=30分)
1、(1)成本计算单(白颗粒)
摘要 约当产量 产量 原材料 直接人工 蒸汽 水电 制造费用 合计
月初在产品 33,000.00 10,080.00 11,000.00 5,200.00 4,200.00 63,480.00
本期投入 55,000.00 31,920.00 10,000.00 14,400.00 8,400.00 119,720.00
合计 88,000.00 42,000.00 21,000.00 19,600.00 12,600.00 183,200.00
本期转完工 600 600 66,000.00 36,000.00 18,000.00 16,800.00 10,800.00 147,600.00
期末在产品 100 200 22,000.00 6,000.00 3,000.00 2,800.00 1,800.00 35,600.00
单位成本 110.00 60.00 30.00 28.00 18.00 246.00
(2)成本计算单(白板材)
摘要 约当产量 产量 半成品 原材料 直接人工 蒸汽 水电 制造费用 合计
月初在产品 23,320.00 1,500.00 2,940.00 520.00 960.00 540.00 29,780.00
本期投入 95,680.00 7,000.00 23,940.00 11,000.00 14,400.00 10,500.00 162,520.00
合计 119,000.00 8,500.00 26,880.00 11,520.00 15,360.00 11,040.00 192,300.00
本期转完工 450 450 107,100.00 7,650.00 25,200.00 10,800.00 14,400.00 10,350.00 175,500.00
期末在产品 30 50 11,900.00 850.00 1,680.00 720.00 960.00 690.00 16,800.00
单位成本 238.00 17.00 56.00 24.00 32.00 23.00 390.00
说明:
辅助生产分配表 制造费用分配表
蒸汽 水电 一车间 二车间
1200 2800 2,700.00 3,400.00
7980 6840 4,560.00 3,420.00
1140 0 6,000.00 6,600.00
39680 50360 1,740.00 4,580.00
50000 60000 15,000.00 18,000.00
10 1.2 白色颗粒 白色板材
8,400.00 10,500.00
2、(1)说明:第一问有歧义,使用不同的方法会有不同的结果。
(2)第一年折旧额=60000*2/5=24000(元)
第二年折旧额=(60000-24000)*2/5=14400(元)
第三年折旧额=(60000-24000-14400)*2/5=8640(元)
第四年折旧额=(60000-24000-14400-8640)*0.5=6480(元)
第五年折旧额=6480(元)
折旧抵税现值=(24000*0.9091+14400*0.8264+8640*0.7513+6480*0.6830+6480*0.6209)*40%=19463.63=19463(元)
(3)有歧义,折现现金流量法可以使用不同的方法。
另外,取整数有两种方法,一是四舍五入取整数,二是只取整数(去尾法),题目没有明确要求,应该都算对。
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。 |
(阅读次数:)