各资产评估机构:
按照《中国资产评估协会关于开展考试培训工作调研的通知》(中评协[2006]225号)要求,省注协将对全省注册资产评估师总体情况进行调查。请各评估机构认真填写《贵州省资产评估师总体状况调查表》(执业人员情况),并于
《贵州省资产评估师总体状况调查表》可在省注协网站下载。
贵州省资产评估协会
二〇〇六年十二月二十六日
联系人:马 磊
电话:0851-6831252 传真:0851-6812772
| 贵州省资产评估师总体状况调查表 | |||||||||
| 项目 | 执业(人数) | 非执业(人数) | |||||||
| 合伙人 | 部门经理 | 一般评估师 | 企业 | 事业 | 政府 | 其它 | |||
| 合计 | |||||||||
| 年龄结构 | 30以下 | ||||||||
| 30-35 | |||||||||
| 35-45 | |||||||||
| 45以上 | |||||||||
| 学历结构 | 大专 | ||||||||
| 本科 | |||||||||
| 硕士及以上 | |||||||||
| 专业分类 | 财经管理 | ||||||||
| 工程 | |||||||||
| 法律 | |||||||||
| 其它 | |||||||||
![]() |
/upimg/soft/2_061226085130.exe |
(阅读次数:)
